Отчет о пожертвованиях в Самарской области
| № | Дата | Имя донора или № п/п | Сумма в валюте перечисления | Имя ребёнка | Пожелание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.2018 | не указывать | 2000 | Ангелина Чеканова | Дай Вам Бог крепкого здоровья и скорейшего выздоровления |
| 2 | 24.04.2018 | Николаевич | 50 000 | Ангелина Чеканова | Скорейшего выздоравления! И воплащения мечты, стать ветеринаром! С наилучшими пожеланиями ветеринарная компания «БИОГРАНД»! |
| 3 | 24.04.2018 | не указывать | 100 | Лера Носонова | |
| 4 | 24.04.2018 | не указывать | 100 | Ангелина Чеканова | |
| 5 | 24.04.2018 | не указывать | 300 | Ангелина Чеканова | |
| 6 | 24.04.2018 | Наталья | 1000 | Лера Носонова | Скорейшего выздоровления! |
| 7 | 24.04.2018 | Наталья | 1000 | Ангелина Чеканова | Скорейшего выздоровления! |
| 8 | 23.04.2018 | не указывать | 400 | Ангелина Чеканова | |
| 9 | 23.04.2018 | не указывать | 400 | Лера Носонова | |
| 10 | 23.04.2018 | Надежда Михайловна | 200 | Ангелина Чеканова |
Продолжение смотрите на странице https://rusfond.ru/reports/34

